Permanences de bureau
|
Lundi |
11h à 13h |
|
Mercredi |
18h à 19h30 |
|
Samedi |
10h à 13h |
Si ces différents créneaux horaires ne correspondent pas à vos possibilités, nous vous invitons à prendre contact pour planifier un rendez-vous.
Tarifs
Prestations |
Tarifs (€) |
| Frais de dossier | 60 |
| Livre de code | 15 |
| Fournitures pédagogiques B | 15 |
| Fournitures pédagogiques AAC | 20 |
| Evaluation de départ | 42 |
| Forfait cours de code en salle (1an) | 135 |
| Code en ligne + vidéos (1an) | 35 |
| Cours de code individuel hors forfait (1h) | 20 |
| Leçon de conduite (1h) | 38 |
| Présentation examen de code | 50 |
| Présentation examen de conduite | 70 |
| Rendez-vous préalable | 70 |
| Rendez-vous pédagogique | 70 |
Cette grille tarifaire est valable du 1er janvier 2012
au 30 juin 2012
